电话:19956688788
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 网站公告

2012年池州市贵池区事业单位公开招聘考试笔试总成绩公示

来源:chizhoujob 时间:2012-12-21 作者:池州招聘网 浏览量:

序号 性别 报考岗位 准考证号 公共基础成绩 专业知
识成绩 笔试
总成绩 备注
1 男 1200010 gcsy20120112 50 74.5 64.7  
2 女 1200010 gcsy20120106 58 68.5 64.3  
3 男 1200010 gcsy20120120 55 68.5 63.1  
4 女 1200010 gcsy20120108 61 64.5 63.1  
5 男 1200010 gcsy20120101 53 66 60.8  
6 男 1200010 gcsy20120111 49 68 60.4  
7 男 1200010 gcsy20120105 43 69.5 58.9  
8 男 1200010 gcsy20120116 40 71 58.6  
9 男 1200010 gcsy20120115 66 53.5 58.5  
10 女 1200010 gcsy20120103 58 58 58  
11 女 1200010 gcsy20120113 64 54 58  
12 男 1200010 gcsy20120104 62 51 55.4  
13 女 1200010 gcsy20120109 60 51 54.6  
14 女 1200010 gcsy20120114 52 55.5 54.1  
15 女 1200010 gcsy20120107 62 48.5 53.9  
16 女 1200010 gcsy20120110 55 52 53.2  
17 男 1200010 gcsy20120102 51 52 51.6  
18 女 1200010 gcsy20120117 49 53 51.4  
19 女 1200010 gcsy20120118 62 42.5 50.3  
20 女 1200010 gcsy20120119 51 35.5 41.7  
21 女 1200011 gcsy20120126 49 70.5 61.9  
22 女 1200011 gcsy20120127 59 54 56  
23 女 1200011 gcsy20120125 0 0 0 缺考
24 男 1200012 gcsy20120121 58 85.5 74.5  
25 女 1200012 gcsy20120123 57 62.5 60.3  
26 男 1200012 gcsy20120122 59 60.5 59.9  
27 女 1200012 gcsy20120124 66 48 55.2  
28 男 1200013 gcsy20120414 69 51 58.2  
29 男 1200013 gcsy20120402 62 49 54.2  
30 男 1200013 gcsy20120403 67 43 52.6  
31 男 1200013 gcsy20120404 64 44 52  
32 女 1200013 gcsy20120405 67 42 52  
33 女 1200013 gcsy20120407 65 42 51.2  
34 男 1200013 gcsy20120409 57 42 48  
35 女 1200013 gcsy20120410 57 42 48  
36 男 1200013 gcsy20120411 59 40 47.6  
37 男 1200013 gcsy20120413 50 45 47  
38 男 1200013 gcsy20120415 57 39 46.2  
39 男 1200013 gcsy20120408 60 35 45  
40 女 1200013 gcsy20120406 67 29 44.2  
41 男 1200013 gcsy20120418 67 29 44.2  
42 男 1200013 gcsy20120412 62 32 44  
43 女 1200013 gcsy20120401 55 36 43.6  
44 男 1200013 gcsy20120417 57 32 42  
45 男 1200013 gcsy20120416 57 28 39.6  
46 男 1200013 gcsy20120419 53 27 37.4  
47 男 1200014 gcsy20120425 53 55 54.2  
48 男 1200014 gcsy20120426 65 35 47  
49 男 1200014 gcsy20120421 56 40 46.4  
50 男 1200014 gcsy20120428 65 34 46.4  
51 男 1200014 gcsy20120422 66 28 43.2  
52 男 1200014 gcsy20120424 64 29 43  
53 男 1200014 gcsy20120420 53 32 40.4  
54 男 1200014 gcsy20120423 35 36 35.6  
55 男 1200014 gcsy20120427 0 0 0 缺考
56 男 1200015 gcsy20120623 67 70.5 69.1  
57 男 1200015 gcsy20120621 63 61.5 62.1  
58 男 1200015 gcsy20120622 66 59.5 62.1  
59 男 1200015 gcsy20120618 63 59.5 60.9  
60 男 1200015 gcsy20120619 51 64 58.8  
61 女 1200015 gcsy20120617 53 53.5 53.3  
62 男 1200015 gcsy20120626 54 46 49.2  
63 男 1200015 gcsy20120624 48 46 46.8  
64 男 1200015 gcsy20120625 52 37 43  
65 男 1200015 gcsy20120620 25 47 38.2 作文没写
66 男 1200016 gcsy20120319 80 73 75.8  
67 女 1200016 gcsy20120305 73 71 71.8  
68 男 1200016 gcsy20120323 70 73 71.8  
69 女 1200016 gcsy20120217 67 74 71.2  
70 男 1200016 gcsy20120222 77 67 71  
71 女 1200016 gcsy20120220 73 69 70.6  
72 女 1200016 gcsy20120324 71 69 69.8  
73 女 1200016 gcsy20120306 70 67 68.2  
74 女 1200016 gcsy20120221 68 68 68  
75 女 1200016 gcsy20120304 65 70 68  
76 女 1200016 gcsy20120303 75 63 67.8  
77 女 1200016 gcsy20120225 69 66 67.2  
78 女 1200016 gcsy20120312 66 68 67.2  
79 女 1200016 gcsy20120206 65 68 66.8  
80 女 1200016 gcsy20120322 56 73 66.2  
81 女 1200016 gcsy20120213 65 67 66.2  
82 女 1200016 gcsy20120208 68 64 65.6  
83 男 1200016 gcsy20120229 75 59 65.4  
84 女 1200016 gcsy20120207 69 62 64.8  
85 女 1200016 gcsy20120314 64 65 64.6  
86 女 1200016 gcsy20120216 69 61 64.2  
87 女 1200016 gcsy20120226 66 63 64.2  
88 男 1200016 gcsy20120230 72 59 64.2  
89 女 1200016 gcsy20120210 49 73 63.4  
90 女 1200016 gcsy20120330 62 64 63.2  
91 女 1200016 gcsy20120328 60 65 63  
92 女 1200016 gcsy20120202 64 62 62.8  
93 女 1200016 gcsy20120301 55 68 62.8  
94 女 1200016 gcsy20120308 59 65 62.6  
95 女 1200016 gcsy20120201 62 63 62.6  
96 女 1200016 gcsy20120318 57 66 62.4  
97 男 1200016 gcsy20120317 67 59 62.2  
98 女 1200016 gcsy20120224 71 56 62  
99 女 1200016 gcsy20120209 66 59 61.8  
100 男 1200016 gcsy20120211 58 64 61.6  
101 男 1200016 gcsy20120310 70 56 61.6  
102 男 1200016 gcsy20120307 58 63 61  
103 女 1200016 gcsy20120320 57 63 60.6  
104 女 1200016 gcsy20120325 66 57 60.6  
105 女 1200016 gcsy20120218 62 59 60.2  
106 女 1200016 gcsy20120227 57 61 59.4  
107 女 1200016 gcsy20120316 55 62 59.2  
108 女 1200016 gcsy20120205 60 57 58.2  
109 男 1200016 gcsy20120215 61 56 58  
110 女 1200016 gcsy20120309 54 60 57.6  
111 女 1200016 gcsy20120223 67 51 57.4  
112 女 1200016 gcsy20120219 56 58 57.2  
113 男 1200016 gcsy20120228 56 58 57.2  
114 男 1200016 gcsy20120329 65 52 57.2  
115 女 1200016 gcsy20120321 59 55 56.6  
116 男 1200016 gcsy20120327 49 59 55  
117 男 1200016 gcsy20120212 65 48 54.8  
118 女 1200016 gcsy20120214 58 49 52.6  
119 女 1200016 gcsy20120311 60 47 52.2  
120 女 1200016 gcsy20120315 59 47 51.8  
121 女 1200016 gcsy20120203 42 44 43.2  
122 女 1200016 gcsy20120313 37 41 39.4  
123 男 1200016 gcsy20120326 38 0 15.2  
124 男 1200016 gcsy20120204 0 0 0 缺考
125 女 1200016 gcsy20120302 0 0 0 缺考
126 男 1200017 gcsy20120604 69 84 78  
127 男 1200017 gcsy20120509 69 83 77.4  
128 男 1200017 gcsy20120530 70 82 77.2  
129 男 1200017 gcsy20120616 66 83 76.2  
130 女 1200017 gcsy20120523 73 78 76  
131 女 1200017 gcsy20120510 68 81 75.8  
132 男 1200017 gcsy20120525 77 75 75.8  
133 男 1200017 gcsy20120612 65 83 75.8  
134 女 1200017 gcsy20120511 68 80 75.2  
135 男 1200017 gcsy20120514 64 80 73.6  
136 男 1200017 gcsy20120524 69 75 72.6  
137 男 1200017 gcsy20120504 70 74 72.4  
138 女 1200017 gcsy20120508 69 74 72  
139 男 1200017 gcsy20120517 68 74 71.6  
140 女 1200017 gcsy20120610 75 69 71.4  
141 男 1200017 gcsy20120526 79 65 70.6  
142 男 1200017 gcsy20120529 65 74 70.4  
143 女 1200017 gcsy20120520 63 75 70.2  
144 女 1200017 gcsy20120503 75 66 69.6  
145 男 1200017 gcsy20120607 58 77 69.4  
146 女 1200017 gcsy20120502 56 78 69.2  
147 男 1200017 gcsy20120519 72 67 69  
148 女 1200017 gcsy20120527 67 70 68.8  
149 女 1200017 gcsy20120611 64 72 68.8  
150 男 1200017 gcsy20120521 67 69 68.2  
151 男 1200017 gcsy20120515 65 70 68  
152 男 1200017 gcsy20120605 60 72 67.2  
153 女 1200017 gcsy20120518 56 74 66.8  
154 男 1200017 gcsy20120512 62 69 66.2  
155 男 1200017 gcsy20120608 47 77 65  
156 男 1200017 gcsy20120614 65 65 65  
157 女 1200017 gcsy20120602 66 63 64.2  
158 男 1200017 gcsy20120606 63 64 63.6  
159 女 1200017 gcsy20120613 63 64 63.6  
160 男 1200017 gcsy20120522 65 61 62.6  
161 女 1200017 gcsy20120601 59 65 62.6  
162 男 1200017 gcsy20120513 55 67 62.2  
163 男 1200017 gcsy20120609 64 60 61.6  
164 男 1200017 gcsy20120506 60 62 61.2  
165 男 1200017 gcsy20120507 65 55 59  
166 男 1200017 gcsy20120501 56 58 57.2  
167 女 1200017 gcsy20120505 0 0 0 缺考
168 女 1200017 gcsy20120516 0 0 0 缺考
169 女 1200017 gcsy20120528 0 0 0 缺考
170 男 1200017 gcsy20120603 0 0 0 缺考
171 男 1200017 gcsy20120615 0 0 0 缺考

微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
客服服务热线
19956688788
周一至周六 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2005~2024 池州招聘网 版权所有 皖ICP备2020018305号-2 皖公网安备 34170202000362

地址:香港城 EMAIL:kf@chizhoujob.com

用微信扫一扫